| Nome da marca: | XHY |
| Número do modelo: | XHY |
| MOQ: | 1000 PCS |
| Preço: | 1 |
| Tempo de Entrega: | 15 a 30 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T |
P: Estes copos são adequados para bebidas carbonatadas?
A: Sim!Revestimento em PE/PLAprevine fugas de bebidas gaseificadas.
P: Posso usar estes copos para bebidas quentes?
R: Não, estes são concebidos paraApenas bebidas frias(até 25°C / 77°F).
P: Como se comparam os revestimentos PLA e PE?
| Características | Revestimento de PLA | Revestimento em PE |
|---|---|---|
| Materiais | De origem vegetal | A base de petróleo |
| Disposição | Compostáveis industriais | Reciclagem limitada |
| Custo | Um pouco mais alto. | Mais acessível |
Perfeito para:
Cafés e bares de suco
Serviços de entrega de alimentos
Empresas ecologicamente conscientes
| Nome do produto | Para ir para o porta-bebidas |
| Material de celulose | Pulpa de madeira virgem 100% |
| Aplicação | Copo de papel |
| Utilização | Esses porta-bebidas de papel podem ser usados para cafés, cafés e geladeiras. |
| Estilo Pulp | Virgem, reciclada |
| Materiais | Caixa de acessórios feita de papel ondulado de qualidade superior, resistente e não rasga facilmente. |
| Categoria de produtos | Acessórios para copos de papel |
| Utilização para embalagem | Forma de embalagem personalizada é aceitável |
| Breve Descrição | Carregadores de bebidas de papelão para levar bebidas frias num dia quente de verão e podem até levar chá de leite para aquela noite fria de inverno. |
| Características | Porta-bebidas 2 xícaras/ 4 xícaras ̇ pode guardar todas as bebidas com segurança nesta bandeja, onde estará segura até à chegada. |
![]()
![]()