| Nome da marca: | XHY |
| Número do modelo: | XHY |
| MOQ: | 2 toneladas |
| Preço: | Depending on your quantity and design |
| Tempo de Entrega: | 15-30 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T. |
| Marca | XHY |
|---|---|
| Certificação | FSC |
| Peso PE/PLA | 9-26 g/m² |
| Peso do papel | 150-350 g/m² |
| Diâmetro central | 3 polegadas, 6 polegadas |
| Material | 100% Polpa de Madeira |
| Uso | Copos de papel, bebidas quentes, bebidas frias etc. |
| Recurso | Isolamento térmico, à prova de graxa, à prova d'água |
| Cor | 1-7 cores |
| Tamanho | 2,5 onças-32 onças |
Isto se refere ao peso do filme de polietileno ou ácido polilático que é laminado no substrato de papel.
Normalmente é medido em gramas por metro quadrado (GSM). Por exemplo, um revestimento PE de 20 g/m² significa que 20 gramas de plástico PE são aplicados em cada metro quadrado de papel.